Q195-Q235 热镀矩管 80*120*3.75mm现货供应

更新时间:2025-09-08 11:30:11  |   供货企业:四川川兴泰贸易

品名: 热镀矩管 规格(规格:mm): 80*120*3.75
材质: Q195-Q235 执行标准:
数量(默认:吨): 66.375 生产厂家: 成都
出厂日期: 仓库地点:
备注: 联系方式(+86): 13378100557 罗经理 18086822250 何经理

版权及免责声明:以上内容均来源于企业/用户发布,如有侵权请联系我们


搜索其他资源


该企业其他资源


品名 规格 材质 数量 操作
热镀矩管 60*120*2.75 Q195-Q235 44.269 查看
镀锌角钢 5#(20-20.5) Q235 35.12 查看
镀锌方管 150*150*2.0 Q195-Q235 54.032 查看
镀锌扁钢(真热) 50*5.5(真热) Q235 12.727 查看
方管 200*200*2.75 Q195-Q235 97.616 查看
(防腐)镀锌方管 25*25*0.9 Q195-Q235 22.71 查看
镀锌角钢 4#(9-9.5) Q235 49.91 查看
镀锌角钢 4#(12-12.5) Q235 26.2 查看
热镀管 200*5.25 Q195-Q235 167 查看
热镀矩管 60*120*2.0 Q195-Q235 31.885 查看
矩管 80*100*2.5 Q195-Q235 40.717 查看
热镀矩管 30*50*2.0 Q195-Q235 14.113 查看
热镀矩管 50*100*4.5 Q195-Q235 59.857 查看
镀锌扁钢 50*3.75 Q235 8.578 查看
方管 70*70*3.5 Q195-Q235 43 查看
返回顶部