品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
无缝钢管 83*4 16MN/Q345B 36.488 2025-09-05 查看
无缝钢管 457*25 20# 8.406 2025-09-05 查看
无缝钢管 116*32 16mn/q345b 86.872 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 159*7 20#镀锌当月开票可加工 2.024 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 820*9 20#镀锌当月开票可加工 1.824 2025-09-05 查看
无缝钢管 48*6 16mn/Q345B/q345b/Q355B 16.612 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 89*3.5 20#镀锌当月开票可加工 23.988 2025-09-05 查看
无缝钢管 57*5 16MN/Q345B/Q355B/QB 31.428 2025-09-05 查看
无缝钢管 325*10 Q345D/q355d/QD/16MND 65.492 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 377*12 20# 10.968 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 168*8 20# 18.588 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 60*14 166#镀锌当月开票可加工 5.948 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 159*8 422#镀锌当月开票可加工 4.224 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 457*9 678#镀锌当月开票可加工 7.482 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 60*5 20#镀锌当月开票可加工 12.722 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 159*4 20#镀锌当月开票可加工 2.454 2025-09-05 查看
镀锌无缝管 457*12 20#镀锌当月开票可加工 9.244 2025-09-05 查看
无缝钢管 83*4 16MN/Q345B 36.488 2025-09-05 查看
无缝钢管 457*25 20# 8.406 2025-09-05 查看
无缝钢管 116*32 Q345B/16MN 87.872 2025-09-05 查看
返回顶部