品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
管棚管 89*6*6000 20# 10 2025-09-03 查看
管棚管 108*4.5*3000 20# 10 2025-09-03 查看
管棚管 108*4.5*6000 20# 10 2025-09-03 查看
管棚管 108*5*3000 20# 10 2025-09-03 查看
管棚管 108*5*6000 20# 10 2025-09-03 查看
管棚管 108*6*3000 20# 10 2025-09-03 查看
管棚管 108*6*6000 20# 10 2025-09-03 查看
中空锚杆 25*5*3000 45# 5 2025-09-03 查看
中空锚杆 32*5*3000 45# 5 2025-09-03 查看
中空锚杆 76*6*6000 45# 10 2025-09-03 查看
超前小导管 20*2*3000 焊管 2 2025-09-03 查看
超前小导管 20*2*6000 焊管 3 2025-09-03 查看
超前小导管 25*3*3000 焊管 3 2025-09-03 查看
超前小导管 25*3*6000 焊管 5 2025-09-03 查看
超前小导管 42*3*3000 焊管 3 2025-09-03 查看
超前小导管 42*3*6000 焊管 5 2025-09-03 查看
超前小导管 42*3.5*3500 20# 3 2025-09-03 查看
超前小导管 42*3.5*6000 20# 10 2025-09-03 查看
超前小导管 42*4*3000 20# 5 2025-09-03 查看
超前小导管 42*4*4500 20# 5 2025-09-03 查看
返回顶部