品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
冷拔扁钢 110*110 Q235 4.255 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 25*40 Q235 4.69 2025-09-05 查看
冷拔六角钢 85*85 Q235 3.22 2025-09-05 查看
冷拔方钢 7*7 Q235 3.536 2025-09-05 查看
冷拔方钢 180*180 Q345B 5.622 2025-09-05 查看
冷拔方钢 11*11 Q235 2.354 2025-09-05 查看
热轧方钢 240*240 20# 7.561 2025-09-05 查看
冷拔方钢 13*13 Q235 2.052 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 130*50 Q235B 4.27 2025-09-05 查看
冷拔方钢 17*17 Q235 1.352 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 60*70 Q235 3.66 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 110*25 Q235 4.69 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 80*50 Q2325 2.81 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 25*110 Q235 4.69 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 5*5 Q235 2.772 2025-09-05 查看
冷拔圆钢 13*13 Q235 5.802 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 7*7 Q235 2.09 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 40*25 Q235 5.66 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 35*50 Q235 4.221 2025-09-05 查看
冷拔扁钢 50*22 Q235 3.677 2025-09-05 查看
返回顶部