品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
无缝钢管 60*18 42crmo 13.016吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 159*35 42crmo 14.35 2025-09-05 查看
无缝钢管 306*60 42crmo 30.066吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 508*110 42crmo 16.351吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 83*14 42crmo 15.34吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 194*45 42crmo 15.42 2025-09-05 查看
无缝钢管 351*35 42crmo 25.006吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 630*40 42crmo 0.635吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 60*20 42crmo 15.06吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 159*38 42crmo 16.89 2025-09-05 查看
无缝钢管 306*65 42crmo 25.036吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 508*120 42crmo 24.09吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 83*16 42crmo 12.306吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 194*50 42crmo 21.046吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 351*40 42crmo 19.142 2025-09-05 查看
无缝钢管 630*45 42crmo 1.34吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 63.5*6 42crmo 12.01吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 159*40 42crmo 14.633 2025-09-05 查看
无缝钢管 306*70 42crmo 15.46吨 2025-09-05 查看
无缝钢管 508*130 42crmo 18.664吨 2025-09-05 查看
返回顶部