品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
无缝钢管 80*11 35crmo 10.866 2025-09-08 查看
无缝钢管 85*12.5 35crmo 10.726 2025-09-08 查看
无缝钢管 102*6 45# 25.36 2025-09-08 查看
无缝钢管 102*8 45# 18.26 2025-09-08 查看
无缝钢管 105*20 45# 10.956 2025-09-08 查看
无缝钢管 108*6 45# 35.53 2025-09-08 查看
无缝钢管 114*6 45# 65.65 2025-09-08 查看
无缝钢管 114*8 45#,新到 60.5 2025-09-08 查看
无缝钢管 121*6 45# 35.66 2025-09-08 查看
无缝钢管 121*7 45# 15.5 2025-09-08 查看
无缝钢管 121*8 45# 10 2025-09-08 查看
无缝钢管 127*8 45# 30.5 2025-09-08 查看
无缝钢管 127*6 45#,新到 60.5 2025-09-08 查看
无缝钢管 133*6 45# 36.63 2025-09-08 查看
无缝钢管 133*8 45# 22.8 2025-09-08 查看
无缝钢管 140*6 45#,新到 23.5 2025-09-08 查看
无缝钢管 140*8 45#,新到 20.36 2025-09-08 查看
无缝钢管 146*6 45# 20 2025-09-08 查看
无缝钢管 146*8 45# 25.5 2025-09-08 查看
无缝钢管 152*6 45# 15.52 2025-09-08 查看
返回顶部