品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
中厚板 8*2200*L Q235B 57.19 2025-09-03 查看
中厚板 12*2000*L Q235B 13.877 2025-09-03 查看
中厚板 18*2200*L Q235B 39.078 2025-09-03 查看
中厚板 20*2000*L Q235B 260.769 2025-09-03 查看
中厚板 20*2200*L Q235B 129.153 2025-09-03 查看
中厚板 20*2500*L Q235B 39.075 2025-09-03 查看
中厚板 40*2000*L Q235B 18.985 2025-09-03 查看
中厚板 80*2500*L Q235B 34.54 2025-09-03 查看
低合金板 10*2200*L Q355B 1.934 2025-09-03 查看
低合金板 20*2200*L Q355B 24.559 2025-09-03 查看
低合金板 30*2000*L Q355B 32.688 2025-09-03 查看
低合金板 30*2200*L Q355B 33.512 2025-09-03 查看
容器板 10*2000*L Q345R 39 2025-09-03 查看
容器板 10*2200*L Q345R 30.03 2025-09-03 查看
容器板 14*2000*L Q345R 9.012 2025-09-03 查看
容器板 16*2000*L Q345R 38.745 2025-09-03 查看
容器板 16*2200*L Q345R 11.364 2025-09-03 查看
容器板 18*2000*L Q345R 23.176 2025-09-03 查看
容器板 20*2000*L Q345R 28.899 2025-09-03 查看
容器板 20*2200*L Q345R 49.448 2025-09-03 查看
返回顶部