品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
无缝钢管 219*8 Q355B 102.352 2025-09-04 查看
无缝钢管 450*18 20# 2.369 2025-09-04 查看
无缝钢管 450*18 Q355B 51.935 2025-09-04 查看
无缝钢管 245*14 20# 38.682 2025-09-04 查看
无缝钢管 254*35 20# 1.614 2025-09-04 查看
无缝钢管 219*12 20# 4.918 2025-09-04 查看
无缝钢管 508*18 Q355B 3.51 2025-09-04 查看
无缝钢管 299*70 Q355B/C 可排产/7天 2025-09-04 查看
无缝钢管 159*16 20#/45# 可排产/7天 2025-09-04 查看
无缝钢管 351*20 20#/45# 可排产/7天 2025-09-04 查看
无缝钢管 219*14 Q355B 194.976 2025-09-04 查看
无缝钢管 450*20 20# 36.105 2025-09-04 查看
无缝钢管 450*20 Q355B 56.641 2025-09-04 查看
无缝钢管 245*22 20# 54.319 2025-09-04 查看
无缝钢管 273*8 20# 1.21 2025-09-04 查看
无缝钢管 219*14 20# 30.304 2025-09-04 查看
无缝钢管 508*20 Q355B 66.674 2025-09-04 查看
无缝钢管 299*72 Q355B/C 可排产/7天 2025-09-04 查看
无缝钢管 159*18 20#/45# 可排产/7天 2025-09-04 查看
无缝钢管 351*22 20#/45# 可排产/7天 2025-09-04 查看
返回顶部