品名 规格 材质 执行标准 数量 更新时间 操作
无缝钢管 32*3.5 ND钢/09CrCuSb+Ni 10 2025-09-06 查看
无缝钢管 38*4.5 ND钢/09CrCuSb 8.858 2025-09-06 查看
无缝钢管 38*4 ND钢/09CrCuSb+Ni 15 2025-09-06 查看
无缝钢管 38*5 ND钢/09CrCuSb+Ni 15 2025-09-06 查看
无缝钢管 50*11.5*11.5米上 ND钢/09CrCuSb 300 2025-09-06 查看
无缝钢管 21.3*4.78 P11 2023 8 2025-09-06 查看
无缝钢管 21.3*7.47 P11 2023 3 2025-09-06 查看
无缝钢管 48.3*10.15 P11 2023 5 2025-09-06 查看
无缝钢管 60.3*5.54 P11 2023 8 2025-09-06 查看
无缝钢管 60.3*11.07 P11 2023 5 2025-09-06 查看
无缝钢管 21.3*3.73 P22 2023 3 2025-09-06 查看
无缝钢管 26.7*5.56 P22 ASTM A335 5 2025-09-06 查看
无缝钢管 33.4*3.38 P22 ASTM A-335M-2023 5 2025-09-06 查看
无缝钢管 48.3*7.14 P22 2024 8 2025-09-06 查看
无缝钢管 60.3*5.54 P22 15 2025-09-06 查看
无缝钢管 60.3*11.07 P22 2023 5 2025-09-06 查看
无缝钢管 60*12 20G 2017-23 15.29 2025-09-06 查看
无缝钢管 159*4.5 20G 2023 5.22 2025-09-06 查看
无缝钢管 219*10 20G 2023 8.08 2025-09-06 查看
无缝钢管 133*10 20G 30 2025-09-06 查看
返回顶部